Fiche cheval lou fast
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | just in time blue | H6 | 5h(24)3h3h3h | r.mayeur | 5.5/1 | 04:21 |
Sixième d'un peloton étiré, en dehors, alors que STARVINA menait détachée, a entamé sa progression à l'entrée de la ligne droite et a très bien terminé, calé le long de la lice extérieure, pour venir prendre sûrement la mesure de JARDIN SECRET à la fin. | |||||||
2 | 14 | jardin secret | H6 | (24)3hTh0h5s | a.duvacher | 21/1 | 1 l |
Deuxième, à distance de la fuyarde STARVINA en face, tout en étant lui même quelques longueurs devant le peloton, a pris le meilleur au saut de la dernière haie et a très bien prolongé son effort, sans pouvoir résister au rush final de JUST IN TIME BLUE en dehors. | |||||||
3 | 1 | lou fast | H6 | 5h(24)4h3h1h | l.philipperon | 8.3/1 | 2 l 1/2 |
Au milieu d'un peloton très étiré, côté corde, alors que STARVINA menait détachée, s'est rapproché dans le tournant final et a fort bien prolongé son effort jusqu'au bout, sans inquiéter les deux premiers. | |||||||
4 | 10 | reve de prince | H8 | 2s(24)8s3sAh | jb.breton | 14/1 | 4 l 1/2 |
Troisième d'un peloton très étiré, côté corde, alors que STARVINA menait détachée, a suivi le mouvement à l'entrée de la ligne droite et a bien fini, sans pouvoir accrocher le trio de tête sur le plat. | |||||||
5 | 2 | numerus borget | H7 | (24)6h6h8s8s | l.zuliani | 27/1 | 4 l 1/2 |
Quatrième d'un peloton très étiré, alors que STARVINA menait détachée, a été dominé pour les premières places entre les deux dernières haies, avant de finir courageusement, en retrait des quatre premiers. | |||||||
6 | 16 | persyambre | H6 | (24)1s(23)3s | g.masure | 13/1 | 1 l 1/4 |
Dans la deuxième moitié d'un peloton très étiré, en dehors, alors que STARVINA menait détachée, a fini courageusement et a pris la sixième place à la lutte, tout près du cinquième. | |||||||
7 | 5 | starvina | F8 | (24)2s1h5s3h | k.nabet | 7.7/1 | cte tete |
Vite au commandement, à un rythme sélectif, a pris plusieurs dizaines de mètres d'avance dans la ligne d'en face, mais a commencé à se raccourcir à l'entrée de la ligne droite, avant de perdre l'avantage au saut de la dernière haie, faiblissant logiquement ensuite. | |||||||
8 | 13 | kamyador | H6 | 2s(24)4sTs5h | a.chesneau | 6.9/1 | cte tete |
Vite à l'arrière-garde d'un peloton très étiré, côté corde, n'a pas si mal terminé en dehors, échouant de peu pour un meilleur classement, en retrait toutefois. | |||||||
9 | 3 | sambrillon | F9 | 9h(24)1hTh7h | k.ouvrier | 34/1 | 1 l |
Attentiste au sein d'un peloton très étiré, alors que STARVINA menait détachée, a fini à son rythme en retrait, dans le sillage des concurrents classés devant elle. | |||||||
10 | 9 | jumper baie | H6 | (24)1h8h2h3h | a.zuliani | 13/1 | tete |
Dans la deuxième moitié d'un peloton très étiré, côté corde, alors que STARVINA menait détachée, a tenté de refaire du terrain en dedans entre les deux dernières haies, mais n'a pas été en mesure d'accélérer efficacement sur le plat. | |||||||
11 | 6 | flanker | H8 | (24)Js3s1h(2 | p.dubourg | 12/1 | 7 l |
Dans la deuxième moitié d'un peloton très étiré, alors que STARVINA menait détachée, n'a joué aucun rôle. | |||||||
12 | 11 | blekolina | F6 | 2h1h(24)5s5h | g.champier | 39/1 | 20 l |
A l'arrière d'un peloton très étiré, alors que STARVINA menait détachée, a regagné un peu de terrain dans le tournant final, en retrait, avant de céder entre les deux dernières haies. | |||||||
13 | 12 | diable d'auteuil | H9 | (24)0h3s1h0h | d.thomas | 59/1 | 20 l |
Au sein d'un peloton très étiré, alors que STARVINA menait détachée, a été nettement dominé depuis la sortie du tournant final et a fini en retrait. | |||||||
4 | bojak | H6 | (24)0h6h2h6h | j.reveley | 13/1 | ||
A l'arrière d'un peloton très étiré, alors que STARVINA menait détachée, n'a pu suivre le mouvement dans le tournant final, avant d'être arrêté entre les deux dernières haies. | |||||||
7 | igloo igloo | H7 | 1h(24)8h1h1h | g.meunier | 24/1 | ||
A chuté au premier obstacle. | |||||||
15 | ideal du chenet | H7 | (23)3h7h0h(2 | t.andrieux | 25/1 | ||
En queue d'un peloton très étiré, alors que STARVINA menait détachée, a commis une faute dans le tournant du pavillon (5 sur 11), et n'a pas tardé à être arrêté. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ange pitou | H6 | (24)3h2h2s0h | j.kratochvil | 13/1 | 05:09 |
Troisième du Quinté+ de mercredi, tout en étant débordé dans le tournant final, il va apprécier le rallongement de la distance. | |||||||
2 | 1 | gurzuf | H6 | (24)5h4h7h6h | j.reveley | 13/1 | 1 l 3/4 |
3 | 4 | kapteen | H10 | 4s(24)5s2h0s | b.claudic | 83/1 | 1 l 3/4 |
4 | 7 | jour polaire | H6 | (24)1s6h6h5h | n.ferreira | 8.1/1 | 2 l 1/2 |
2 | cirano de pail | H12 | (24)3h2hTh6h | jb.breton | 22/1 | ||
Vainqueur de l'édition 2023 de cette Listed, il est dans son jardin à Cagnes-sur-Mer et doit encore très bien se défendre. | |||||||
3 | lou fast | H6 | (24)4h3h1hAh | l.philipperon | 9.1/1 | ||
Il s'est vite acclimaté au rythme des courses cagnoises et a son mot à dire. | |||||||
5 | karthage | H5 | (24)1h2sTh5h | d.ubeda | 2.8/1 | ||
Amené au mieux pour cette Listed, il a laissé une magnifique impression le 16 décembre sur ces haies cagnoises. | |||||||
6 | prince chop | H6 | 1s(24)1h(23) | f.giles | 5/1 | ||
Lauréat en solitaire en steeple mercredi, ce cheval de classe n'a pas eu à puiser dans ses réserves et peut aller loin. | |||||||
8 | tonerre du temps | F6 | (24)6h2hTs7h | j.charron | 15/1 | ||
9 | grand de thaix | H9 | (24)7s3s3s4h | j.bartos | 93/1 | ||
11 | kaja | F5 | (24)3sTs6s4s | c. lefebvre | 31/1 | ||
Elle vient de refaire parler d'elle sur le steeple et est invaincue en deux sorties sur les haies cagnoises. | |||||||
12 | sambrillon | F9 | (24)1hTh7h5h | k.ouvrier | 55/1 | ||
13 | lorcan | M5 | (24)2h1h0p0p | g.meunier | 15/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | khal tyron | H4 | 5hAhTh5h5h4h | c.lefebvre | 7.7/1 | 04:52 |
Attentiste dans le deuxième tiers d'un peloton très compact, s'est rapproché à l'abri à l'ultime passage en face, se retrouvant non loin des animateurs, puis a bien accéléré entre les deux dernières haies, avant de dicter sa loi sur le plat. | |||||||
2 | 11 | first dream | H5 | 1h2h6h4h4h3h | g.meunier | 7.1/1 | 1 l 1/2 |
Animateur en pleine piste d'un peloton très compact, a répondu aux attaques dans le tournant final, puis a tenu tête à KHAL TYRON entre les deux dernières haies, avant de devoir admettre sa supériorité dans l'ultime hectomètre. | |||||||
3 | 5 | ange pitou | H5 | 2h2s0h8h5h1s | j.kratochvil | 8.1/1 | 2 l 1/2 |
Après avoir galopé non loin des animateurs côté corde, dans un peloton très compact, a été débordé dans le tournant final, puis est revenu bien terminer, en retrait du duo de tête. | |||||||
4 | 1 | lou fast | H5 | 3h1hAh0h6hAh | l.philipperon | 12/1 | 1/2 l |
Après avoir quitté la seconde moitié d'un peloton très compact en dehors à l'ultime passage en face, a sauté l'avant-dernière haie en tête, puis n'a pu suivre les deux premiers entre les deux dernières haies, avant de perdre la troisième place sur le plat. | |||||||
5 | 2 | gurzuf | H5 | 4h7h6h2h1h3h | j.reveley | 6.6/1 | 2 l 1/2 |
Rapidement à l'arrière d'un peloton très compact, a progressé à l'abri au dernier passage en face, se retrouvant derrière les animateurs, puis n'a pu que courageusement terminer, en retrait des quatre premiers. | |||||||
6 | 10 | tonerre du temps | F5 | 2hTs7hDhTh0h | e.bonnet | 12/1 | 3/4 l |
Rapidement dernière, en léger retrait d'un peloton très compact, a recollé à un tour du but, puis n'a pas été parfaite dans ses sauts en face, avant de très correctement terminer, luttant vainement pour la cinquième place. | |||||||
7 | 15 | for friendship | H4 | 7h5h5h6h9h3h | k.deniel | 49/1 | 3 l |
Attentiste en seconde moitié d'un peloton très compact, n'a pu que terminer à son rythme, en retrait des six premiers. | |||||||
8 | 13 | igloo igloo | H6 | 1h1h3h5h6h0h | jb.breton | 14/1 | 3/4 l |
Attentiste à l'arrière d'un peloton très compact, s'est rapproché à l'abri au dernier passage en face, puis n'a pu que terminer à son rythme. | |||||||
9 | 4 | sternkranz | H10 | 1s0s(23)5s2h | j.bartos | 31/1 | 4 l |
A l'abri côté corde, en queue d'un peloton très compact, s'est retrouvé débordé à l'amorce du tournant final et n'a pu se montrer menaçant. | |||||||
10 | 14 | jouvancelle | F5 | 7h0h8h4s9p2h | b.frost | 37/1 | 3/4 l |
Après avoir coanimé les débats à la corde de FIRST DREAM, était encore sur la ligne des premiers à la sortie du tournant final, puis a baissé pavillon après le saut de l'avant-dernière haie. | |||||||
11 | 7 | kango | H4 | 2h1h3h9h2h5h | q.jacob | 12/1 | 19 l |
Après avoir galopé au contact des animateurs, côté corde, dans un peloton très compact, a craqué après le saut de l'avant-dernière haie. | |||||||
3 | brooks | H4 | 3hTh7s2hTh(2 | a.chesneau | 20/1 | ||
A l'abri en queue d'un peloton très compact, a été irrémédiablement lâché à la sortie du tournant final, avant d'être arrêté entre les deux dernières haies. | |||||||
6 | halite | H6 | 0h4h9h1h3h1h | d.ubeda | 20/1 | ||
Après avoir patienté dans le dos des animateurs, dans un peloton très compact, a craqué dans le tournant final et n'a pas tardé à être arrêté. | |||||||
8 | le lion d'anjou | H4 | 4h3h2h1h7h3h | f.giles | 13/1 | ||
A l'abri dans le sillage des animateurs, dans un peloton très compact, avait quelque peu rétrogradé lorsqu'il a fait une faute sur l'avant-dernière haie, étant rapidement arrêté. | |||||||
12 | kristal du seuil | F4 | 8h1s0h8h3h5h | n.ferreira | 21/1 | ||
Attentiste en queue d'un peloton très compact, a été lâchée au dernier passage en face, étant arrêtée à la sortie du tournant final. | |||||||
16 | gentleman valley | H8 | Th3h4h2h(23) | c.prichard | 27/1 | ||
Après avoir galopé en dehors des animateurs, dans un peloton très compact, n'a fait que perdre du terrain au dernier passage en face, pour être arrêté à la sortie du tournant final. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | first dream | H5 | 2h6h4h4h3h4h | g.meunier | 3.8/1 | 04:45 |
Principal animateur, a répondu à l'attaque de VOLKOV JELOIS à son intérieur à la sortie du tournant final, avant de repartir de plus belle dans la ligne droite, s'imposant avec autorité. | |||||||
2 | 8 | tonerre du temps | F5 | Ts7hDhTh0h1h | e. bonnet | 16/1 | 3 l |
Vite à l'arrière-garde, a entamé sa progression en face et a doublé de nombreux concurrents entre les deux dernières haies, avant de placer un très joli coup de reins sur le plat, sans inquiéter le lauréat. | |||||||
3 | 2 | lou fast | H5 | 1hAh0h6hAhTh | l.philipperon | 15/1 | 2 l |
A mi-peloton, en dehors, s'est rapproché à l'entrée de la ligne droite mais n'a pu suivre les deux premiers au saut de la dernière haie, avant de résister du minimum à l'excellente fin de course de GURZUF. | |||||||
4 | 3 | gurzuf | H5 | 7h6h2h1h3h8h | t.andrieux | 8.7/1 | nez |
Préservé en queue de peloton, a regagné du terrain entre les deux dernières haies, avant de très bien finir au centre, sans parvenir à remonter LOU FAST pour le second accessit. | |||||||
5 | 13 | volkov jelois | H8 | 3s1s2s3s2s2h | q. jacob | 17/1 | 4 l 1/2 |
Non loin du groupe de tête, côté corde, a attaqué l'animateur FIRST DREAM à son intérieur dans le tournant final mais son rival est reparti entre les deux dernières haies, avant de plafonner pour finir, laissant filer les accessits. | |||||||
6 | 12 | just a gigolo | H5 | 6h5h7h3hAs0h | c. poincot | 29/1 | 3/4 l |
Dans le sillage des animateurs, a tenté de se mêler à la lutte pour les accessits entre les deux dernières haies, mais a légèrement plafonné pour finir, échouant toutefois d'assez peu pour la cinquième place. | |||||||
7 | 9 | jouvancelle | F5 | 0h8h4s9p2h5s | k. deniel | 18/1 | 1/2 l |
Cachée en septième position, a été dominée par les premiers entre les deux dernières haies, avant de finir convenablement, en léger retrait. | |||||||
8 | 1 | instar de reve | H6 | 5h8hAhTs2h6h | b.le clerc | 18/1 | tete |
Caché à mi-peloton, s'est isolé en dehors au dernier passage en face, et a fini courageusement le long de la lice extérieure, sans inquiéter les premiers. | |||||||
9 | 15 | bob morane | H5 | 3h5h(23)1h2h | b.marchand | 17/1 | encolure |
Attentiste à l'arrière-garde, côté corde, a terminé convenablement en dehors, sans jamais donner espoir à ses preneurs. | |||||||
10 | 5 | halite | H6 | 4h9h1h3h1h1h | d.ubeda | 6.8/1 | 2 l |
Attentiste dans la seconde moitié du peloton, s'est rapproché en face, venant non loin des leaders, et abordé la ligne droite en troisième position, mais n'a pu soutenir son effort entre les deux dernières haies. | |||||||
11 | 4 | bojak | H5 | 6h2h6h4h6h(2 | j.reveley | 15/1 | 4 l 1/2 |
Patient dans le dernier tiers du peloton, n'a été qu'un figurant. | |||||||
12 | 11 | jazzy baie | F5 | 4h6h8h(23)Th | n.ferreira | 48/1 | 1/2 l |
Cinquième, cachée, a été dominée depuis le tournant final et a fini en retrait. | |||||||
13 | 16 | jolifou de guye | H5 | 0hAh0h7sTs8s | g.champier | 42/1 | 11 l |
Attentiste en queue de peloton, n'a joué aucun rôle. | |||||||
14 | 7 | le petit nice | H7 | Ah1h2h(23)4s | j.kratochvil | 28/1 | loin |
Sur une quatrième ligne, côté corde, a cédé dans le tournant final et a fini loin. | |||||||
6 | nipper | H6 | 3h1h1h2h3hAh | s.gastout | 8.6/1 | ||
A mi-peloton, côté corde, figurait dans le sillage des premiers quand il est allé à terre au bout de la ligne d'en face (14 sur 17). | |||||||
10 | bric | H9 | 0hAh3h6h(22) | d.thomas | 52/1 | ||
A l'intérieur de l'animateur FIRST DREAM, était battu et avait rétrogradé quand il a été gêné par la chute de NIPPER (14 sur 17), étant arrêté peu après. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | lou fast | H5 | Ah0h6hAhTh8h | l.philipperon | 17/1 | 04:30 |
2 | 6 | follow you | H5 | Dp1h6h0p1p5p | g.meunier | 34/1 | 4 l |
3 | 9 | nipper | H6 | 1h1h2h3hAh3h | s.gastout | 10/1 | cte enc. |
Il s'entend à merveille avec Suzie Gastout et reste sur deux succès mais a vu sa valeur handicap grimper de sept kilos en conséquence ces dernières semaines. | |||||||
4 | 15 | diamantaire | H6 | 4h0h(23)1s6h | l.zuliani | 13/1 | 5 l |
Après une rentrée nécessaire suite à une longue absence, il a couru en progrès depuis à Compiègne et se trouve bien placé en bas de tableau. | |||||||
5 | 14 | kamyador | H5 | 9h7h4h5h7s(2 | t.andrieux | 21/1 | tete |
1 | super quartz | H5 | 6h0h5h1h7h6h | g.re | 21/1 | ||
Il a désormais deux courses dans les jambes et doit avoir progressé. Chance sur ce qu'il a montré au premier semestre notamment. | |||||||
2 | hipster paradise | H7 | 8h4sTsAh6h1h | a.chesneau | 15/1 | ||
Il n'a pas pu prendre le train à son compte en dernier lieu dans le Quinté+ du 16 novembre, comme il aime le faire. A ne pas condamner. | |||||||
3 | jour polaire | H5 | 6h5h5h1h5p6p | a. zuliani | 10/1 | ||
Sixième du Quinté+ de Compiègne du 2 novembre, il est de mieux en mieux placé sur l'échelle des poids. | |||||||
4 | aleric | H5 | 2h6h6p0hJh1h | t.beaurain | 21/1 | ||
Il vient de très bien courir à Angers et s'était débarrassé de son jockey après la dernière haie lors de ses débuts à Auteuil, alors qu'il luttait pour les accessits. Excelle avec les oeillères. | |||||||
5 | folly foot | H9 | 2h2h3hTh4h0h | j.reveley | 3.4/1 | ||
Du haut de ses 9 ans, il réalise un excellent second semestre, puisqu'il reste sur une série d'accessits dans des Quinté+. Mériterait de renouer avec le succès. | |||||||
8 | groom boy | H8 | 1s1s0h0h1h6h | f.giles | 43/1 | ||
10 | giacosa | H6 | 3h4h4h3h(23) | c.lefebvre | 6.9/1 | ||
11 | jeune soldat | H5 | (23)1h2h5h8h | r.mayeur | 25/1 | ||
12 | diable d'auteuil | H8 | 3s1h0h4h9h5h | d.thomas | 29/1 | ||
13 | saratoga est | H6 | 9h8h8h0h(23) | t.chevillard | 11/1 | ||
16 | giotto des plachis | H8 | 3p2h4s5h5h7h | l.brechet | 93/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | follow you | H5 | 6h0p1p5p4p9h | g.meunier | 23/1 | 04:20 |
Dans le sillage de l'animateur YOU FOR ME, a progressé à l'intérieur de son rival dans le tournant final et est venu prendre appui contre la lice extérieure, avant de se montrer intraitable jusqu'au bout. | |||||||
2 | 3 | jane de la brunie | F5 | 2h1hAh(23)3s | l.zuliani | 9.5/1 | 1 l 1/4 |
Dans le sillage des animateurs, a bien terminé et a attaqué FOLLOW YOU jusqu'au bout, mais s'est heurtée à un roc. | |||||||
3 | 8 | panarea | F5 | 1s0h3h1hTs(2 | c.prichard | 8.2/1 | 3/4 l |
Dernière, a entamé son rapproché dans la ligne d'en face et, après avoir dû patienter entre les deux dernières haies, a replongé en dedans et a très bien terminé pour s'emparer d'une nette troisième place. | |||||||
4 | 1 | le roi david | H5 | 1s1h8h4h2hAh | f.giles | 8.4/1 | 1 l 1/2 |
Sur la ligne de tête, en dehors, a été dominé pour le succès à la sortie du tournant final mais a très courageusement soutenu son effort pour conserver la quatrième place. | |||||||
5 | 10 | cuncerto | H5 | 2h7h2h2h4p2p | d.ubeda | 4.9/1 | 1 l 3/4 |
Cinquième, en dedans, n'a pu suivre les premiers entre les deux dernières haies mais a courageusement terminé sur le plat, en léger retrait. | |||||||
6 | 2 | jour polaire | H5 | 5h5h1h5p6p4p | k.nabet | 10/1 | 1 l 1/4 |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, côté corde, a été décalé en dehors dans le tournant final et a tracé une ligne droite correcte le long de la lice extérieure, en retrait des cinq premiers. | |||||||
7 | 9 | happy harry | H5 | 6h3h5h6h9h3h | a.zuliani | 7/1 | 1/2 l |
Toujours vu dans la deuxième moitié du peloton, en dehors, a terminé à son rythme au centre, sans jamais pouvoir prétendre à un bon classement. | |||||||
8 | 13 | dixan senora | M5 | 2h(23)2h5h5h | n.gauffenic | 17/1 | 1/2 l |
Attentiste en queue de peloton, n'a pas si mal terminé en dedans, échouant finalement de peu pour un meilleur classement. | |||||||
9 | 6 | joana conti | F5 | 4h0h0h1h6h1h | c.lefebvre | 19/1 | cte enc. |
Attentiste au coeur du peloton, n'a jamais été en mesure d'accélérer dans la ligne droite et a fini à son rythme. | |||||||
10 | 5 | java | F5 | 3hAh6h(23)1s | g.masure | 13/1 | 1 l |
Patiente à mi-peloton, côté corde, n'a jamais pu se montrer menaçante. | |||||||
11 | 7 | you for me | H5 | 0h0h4h6s6h3h | t.dumouch | 33/1 | 1 l 1/4 |
Principal animateur, a été dominé par FOLLOW YOU à la sortie du tournant final et a eu sa chance pour un accessit jusqu'au saut de la dernière haie, avant de nettement faiblir. | |||||||
12 | 14 | kerida | F5 | 3s4s0h3s5s3s | t.servier | 14/1 | 1 l 1/2 |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a lâché prise dans le tournant final (sans être très heureuse) et a terminé à son rythme, en retrait. | |||||||
13 | 12 | jouvancelle | F5 | 8h4s9p2h5s2s | b.frost | 44/1 | 3 l 1/2 |
Attentiste à mi-peloton, a été progressivement dominée depuis la sortie du tournant final, finissant en retrait. | |||||||
4 | lou fast | H5 | 0h6hAhTh8h5h | l.philipperon | 21/1 | ||
Attentiste à l'arrière-garde, contraint aux grands extérieurs, s'est rapproché en dehors dans le tournant final pour se porter à mi-peloton, mais a vite faibli et a été arrêté entre les deux dernières haies. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | mamix's passion | H5 | 1h4h3h2h(23) | g.meunier | 12/1 | 04:52 |
Principal animateur, a remis un coup d'accélérateur entre les deux dernières haies et ne s'est jamais laissé approché. | |||||||
2 | 6 | folly foot | H9 | 2h3hTh4h0h2h | j.reveley | 5.6/1 | 6 l 1/2 |
Attentiste dans le sillage des leaders, a progressé à la sortie du tournant final et a bien fini en dehors pour gagner le sprint du peloton, en retrait du lauréat. | |||||||
3 | 15 | just in time blue | H5 | 0h0h8h2h3h1h | r.mayeur | 22/1 | 3/4 l |
A l'arrière-garde, en dehors, a tracé une très belle ligne droite le long de la lice extérieure pour venir arbitrer la lutte pour la troisième place, tout près du deuxième. | |||||||
4 | 7 | athena du luy | F5 | 2h4h2h2h4h2h | c.prichard | 12/1 | encolure |
Attentiste à mi-peloton, en dehors mais cachée, a progressé en face pour se porter sur la ligne de tête, mais dominée pour le succès entre les deux dernières haies, a perdu les accessits sur le plat, de haute lutte. | |||||||
5 | 9 | helsinki nolimit | H7 | 0h5h8h1h9s3h | b.le clerc | 27/1 | tete |
Dans le sillage des animateurs, n'a pu se mêler à la lutte pour le succès à l'entrée de la ligne droite mais a courageusement prolongé son effort, échouant de peu pour un meilleur classement, dans une arrivée serrée. | |||||||
6 | 14 | happy harry | H5 | 3h5h6h9h3h2h | a.zuliani | 9.7/1 | tete |
Attentiste à mi-peloton, côté corde, a vainement attaqué MAMIX'S PASSION au saut de la dernière haie et a fait longtemps illusion pour un accessit, avant de nettement se raccourcir dans le dernier hectomètre. | |||||||
7 | 5 | gurzuf | H5 | 6h2h1h3h8h1h | m.o'sullivan | 11/1 | 2 l |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a terminé courageusement en pleine piste, en léger retrait du groupe finissant devant lui. | |||||||
8 | 10 | saratoga est | H6 | 8h0h(23)6h1h | t.andrieux | 18/1 | 9 l |
Toujours vu en dehors du groupe de tête, s'est appuyé contre la lice extérieure à l'entrée de la ligne droite et a fait bonne contenance jusqu'au saut de la dernière haie, avant de nettement faiblir. | |||||||
9 | 12 | greym | F5 | 8h5h4h1h2h3h | f.giles | 26/1 | 1 l 1/2 |
Attentiste à mi-peloton, en dehors mais cachée, a été progressivement dominée depuis la sortie du tournant final et a fini à son rythme, en retrait. | |||||||
10 | 8 | colbert du berlais | H7 | Ah6h5h4h3h(2 | b.frost | 25/1 | 3 l |
Lent à se mettre en jambes, a toujours évolué à quelques longueurs du peloton, avant de recoller dans le tourant final et de dépasser des concurrents battus. | |||||||
11 | 2 | echo de champdoux | H10 | 2s2sAh3h5s(2 | o.jouin | 24/1 | tete |
Caché en cinquième position, côté corde, a progressé en pleine piste en face mais n'a pas été en mesure de poursuivre son effort dans le tournant final et a été dominé. | |||||||
12 | 4 | lou fast | H5 | 6hAhTh8h5h5h | l. brechet | 15/1 | 3 l |
En queue de peloton, côté corde, n'a été qu'un figurant et a fini en net retrait. | |||||||
13 | 16 | chichi de la vega | H7 | 0h0h0hAh(23) | n.gauffenic | 16/1 | encolure |
Attentiste à l'arrière du peloton, côté corde, n'a jamais été en mesure de se rapprocher et a fini en net retrait. | |||||||
14 | 11 | moi presidente | F7 | 3h3h3h3h1h2h | c.lefebvre | 7.9/1 | 7 l |
Préservée à mi-peloton, a été dominée à la sortie du tournant final et a fini au pas. | |||||||
3 | flash davier | F6 | As5sAs4s(23) | b.lestrade | 24/1 | ||
Attentiste au sein du peloton, a brusquement cédé à la sortie du tournant final et a été arrêtée au pied de l'avant-dernière haie. | |||||||
13 | reve de prince | H7 | 4h3hAh1h3s(2 | jb.breton | 9.4/1 | ||
Au côté de l'animateur MAMIX'S PASSION, un peu allant, s'est retrouvé sans ressources à la sortie du tournant final et a été arrêté au pied de l'avant-dernière haie. |